2020年9月14日 点击人次:3368
2021届本科毕业生人数统计表
学院 | 专业 | 人数 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 30 |
车辆工程 | 47 | |
过程装备与控制工程 | 22 | |
机械设计制造及其自动化 | 129 | |
机械设计制造及其自动化(机械电子) | 28 | |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 44 | |
能源与动力工程 | 62 | |
小计 | 362 | |
电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 53 |
电气工程及其自动化 | 187 | |
电子信息工程 | 83 | |
电子信息工程(卓越班) | 31 | |
生物医学工程 | 27 | |
通信工程 | 118 | |
自动化 | 117 | |
小计 | 616 | |
核科学技术学院 | 辐射防护与核安全 | 77 |
核工程与核技术 | 175 | |
核工程与核技术(卓越) | 23 | |
核化工与核燃料工程 | 42 | |
核物理 | 37 | |
小计 | 354 | |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程(核安全) | 22 |
安全工程(建筑安全) | 75 | |
安全工程(卓越班) | 25 | |
城市地下空间工程 | 102 | |
环保设备工程 | 23 | |
环境工程 | 110 | |
矿物加工工程 | 30 | |
矿物资源工程 | 34 | |
矿物资源工程(卓越班) | 21 | |
资源勘查工程 | 45 | |
小计 | 487 | |
计算机学院/软件学院 | 软件工程 | 141 |
软件工程(卓越班) | 38 | |
数字媒体技术(理科) | 40 | |
数字媒体技术(文科) | 25 | |
网络工程 | 70 | |
物联网工程 | 65 | |
医学信息工程 | 26 | |
小计 | 405 | |
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 99 |
给排水科学与工程 | 60 | |
建筑电气与智能化 | 40 | |
建筑环境与能源应用工程 | 44 | |
土木工程(工程造价) | 62 | |
土木工程(建筑工程) | 129 | |
土木工程(岩土工程) | 80 | |
小计 | 514 | |
建筑学院 | 城乡规划 | 24 |
风景园林 | 43 | |
建筑学 | 64 | |
小计 | 131 | |
设计艺术学院 | 产品设计 | 96 |
工业设计 | 34 | |
环境设计 | 120 | |
环境设计(景观方向) | 78 | |
视觉传达设计 | 121 | |
数字媒体艺术 | 73 | |
小计 | 522 | |
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 57 |
化学工程与工艺 | 57 | |
化学工程与工艺(卓越班) | 24 | |
无机非金属材料工程 | 31 | |
制药工程 | 96 | |
小计 | 265 | |
数理学院 | 信息与计算科学 | 93 |
小计 | 93 | |
衡阳医学院 | 口腔医学 | 64 |
临床医学 | 774 | |
临床医学(个性化培养模块二儿科) | 18 | |
临床医学(临床医学卓越班) | 50 | |
临床医学(全科医学卓越班) | 50 | |
麻醉学 | 41 | |
生物技术 | 44 | |
医学检验技术 | 45 | |
医学影像学 | 47 | |
小计 | 1133 | |
药学院 | 药学 | 211 |
药学(协同创新) | 21 | |
小计 | 232 | |
公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 53 |
预防医学 | 214 | |
小计 | 267 | |
护理学院 | 护理学 | 205 |
小计 | 205 | |
经济管理与法学学院 | 电子商务 | 37 |
法学 | 159 | |
工商管理 | 98 | |
国际经济与贸易 | 96 | |
会计学 | 125 | |
会计学(ACCA) | 32 | |
经济学 | 125 | |
人力资源管理 | 53 | |
市场营销 | 65 | |
物流工程 | 64 | |
信息管理与信息系统 | 41 | |
小计 | 895 | |
语言文学学院 | 翻译 | 71 |
汉语言文学 | 165 | |
日语 | 26 | |
英语 | 155 | |
小计 | 417 | |
合计 | 6898 |
2021届毕业研究生人数统计表
联系人:隆老师、高老师 电话:0734-8282659
专业 | 层次 | 人数 |
安全科学与工程 | 博士研究生 | 11 |
核技术及应用 | 博士研究生 | 8 |
基础医学 | 博士研究生 | 16 |
矿业工程 | 博士研究生 | 7 |
小计 | 42 | |
安全工程 | 硕士研究生 | 15 |
安全科学与工程 | 硕士研究生 | 7 |
城乡规划学 | 硕士研究生 | 13 |
电子科学与技术 | 硕士研究生 | 10 |
电子与通信工程 | 硕士研究生 | 12 |
法律(法学) | 硕士研究生 | 8 |
法律(非法学) | 硕士研究生 | 5 |
工商管理 | 硕士研究生 | 132 |
公共管理 | 硕士研究生 | 11 |
公共卫生 | 硕士研究生 | 24 |
公共卫生与预防医学 | 硕士研究生 | 15 |
管理科学与工程 | 硕士研究生 | 9 |
核科学与技术 | 硕士研究生 | 17 |
核能与核技术工程 | 硕士研究生 | 33 |
护理 | 硕士研究生 | 49 |
化学 | 硕士研究生 | 12 |
化学工程 | 硕士研究生 | 15 |
环境工程 | 硕士研究生 | 16 |
会计 | 硕士研究生 | 52 |
机械工程 | 硕士研究生 | 46 |
基础医学 | 硕士研究生 | 61 |
计算机技术 | 硕士研究生 | 25 |
建筑与土木工程 | 硕士研究生 | 49 |
金融 | 硕士研究生 | 12 |
控制工程 | 硕士研究生 | 14 |
矿业工程 | 硕士研究生 | 36 |
理论物理 | 硕士研究生 | 5 |
临床医学 | 硕士研究生 | 447 |
伦理学 | 硕士研究生 | 9 |
马克思主义理论 | 硕士研究生 | 15 |
软件工程 | 硕士研究生 | 10 |
社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 3 |
生物学 | 硕士研究生 | 15 |
土木工程 | 硕士研究生 | 34 |
外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 11 |
药学 | 硕士研究生 | 28 |
艺术设计 | 硕士研究生 | 18 |
应用经济学 | 硕士研究生 | 7 |
应用数学 | 硕士研究生 | 13 |
制药工程 | 硕士研究生 | 14 |
小计 | 1327 | |
总计 | 1369 |
船山学院2021届本科毕业生人数统计表
联系人:何老师 段老师 电话:0734-8281933
序号 | 专业 | 人数 | 序号 | 专业 | 人数 |
1 | 道路桥梁与渡河工程(路桥) | 15 | 9 | 机械设计制造及其自动化 | 48 |
2 | 电气工程及其自动化(电气) | 64 | 10 | 麻醉学 | 121 |
3 | 电子信息工程 | 26 | 11 | 软件工程 | 99 |
4 | 工商管理 | 61 | 12 | 土木工程(民用建筑) | 88 |
5 | 国际经济与贸易 | 31 | 13 | 药学 | 50 |
6 | 护理学 | 193 | 14 | 医学检验技术 | 95 |
7 | 环境设计(环境艺术设计) | 47 | 15 | 英语 | 100 |
8 | 会计学 | 152 | 16 | 预防医学 | 42 |
合计 | 1232 |